Message id | Publication date UTC | Start date UTC | End date UTC | Event status | Umm type | Market participant | Affected asset | Unavailable | Remarks | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-0503A0002323R.PL-00230_002 | 2025-05-03 16:32:26 | 2025-05-05 20:00 | 2025-05-06 04:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T110000006431R] Linia 400 kV Żarnowiec-Gdańsk Przyjaźń tor 0 | 1 358 [MW] | Modernizacja | |
25-0503A0002323R.PL-00232_002 | 2025-05-03 16:32:10 | 2025-05-05 20:00 | 2025-05-06 04:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T0000000013317] Linia 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I tor 0 | 831 [MW] | Modernizacja | |
25-0503A0002323R.PL-00231_002 | 2025-05-03 16:31:39 | 2025-05-05 20:00 | 2025-05-06 04:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T000000006402M] Linia 220 kV Żydowo Kierzkowo-Gdańsk I tor 1 | 274 [MW] | Modernizacja | |
25-0408A0002835C.PL-00192_002 | 2025-04-30 08:58:42 | 2025-04-08 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Active | GAS | Grupa Azoty Police SA A0002835C.PL [ace] | [53ZPL00007902368] Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | 795 000 [kWh/h] | ||
25-0429A0002323R.PL-00227_002 | 2025-04-29 12:52:30 | 2025-04-29 05:00 | 2025-04-29 12:10 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T0000000003702] Linia 220 kV Mikułowa-Polkowice tor 2 | 461 [MW] | Modernizacja | |
24-1129A0002323R.PL-00901_004 | 2025-04-29 10:50:50 | 2025-04-07 06:00 | 2025-04-29 11:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [10T-CZ-PL-00004A] Linia 400 kV Nosovice-Wielopole tor 0 | 1 386 [MW] | Inne | |
25-0429A0002323R.PL-00228_001 | 2025-04-29 07:37:13 | 2025-05-07 05:00 | 2025-05-07 11:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T000000001293Q] Linia 400 kV Łomża Systemowa-Ostrołęka tor 1 | 1 559 [MW] | Utrzymanie | |
25-0428A0002323R.PL-00226_001 | 2025-04-28 12:34:36 | 2025-04-28 05:00 | 2025-04-28 12:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T000000000369O] Linia 220 kV Mikułowa-Polkowice tor 1 | 461 [MW] | Modernizacja | |
25-0418A0002323R.PL-00210_002 | 2025-04-28 12:31:21 | 2025-04-25 05:00 | 2025-04-27 16:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T000000000369O] Linia 220 kV Mikułowa-Polkowice tor 1 | 461 [MW] 461 [MW] 461 [MW] | Modernizacja | |
25-0425A0002323R.PL-00224_001 | 2025-04-25 07:35:34 | 2025-05-28 05:00 | 2025-05-28 17:00 | Active | ELECTRICITY | PSE SA A0002323R.PL [ace] | [19T110000006813D] Linia 400 kV Krajnik-Plewiska tor 2 | 1 558 [MW] | Modernizacja |
Copyright © 2018-2025 Gas Inside Information Platform. All rights reserved. · GIIP ver5835963.197 · WRO · Contact · Privacy policy · Cookie policy